F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
F-S 97 2.2 156.3 1400 90 9.0 1.93 2228 4300 29900
F-S 97 2.2 140.71 1420 100 9.9 2.17 1978 4300 29900
F-S 97 2.2 140.71 1400 90 9.9 2.14 2006 4300 29900
F-S 97 2.2 127.42 1420 100 11 2.40 1791 4300 29900
F-S 97 2.2 127.42 1400 90 11 2.37 1817 4300 29900
F-S 97 2.2 112.99 1420 100 12 2.71 1588 4300 29900
F-S 97 2.2 112.99 1400 90 12 2.67 1611 4300 29900
F-S 97 2.2 102.16 1420 100 14 2.99 1436 4300 29900
F-S 97 2.2 97.58 1420 100 14 3.14 1372 4300 29900
F-S 97 2.2 97.58 1400 90 14 3.09 1391 4300 29900
F-S 97 2.2 89.85 1420 100 16 3.40 1263 4300 29900
F-S 97 2.2 89.85 1400 90 16 3.36 1281 4300 29900
F-S 97 2.2 86.59 1420 100 16 3.53 1217 4300 29900
F-S 97 2.2 80.31 1420 100 17 3.81 1129 4300 29900
F-S 97 2.2 80.31 1400 90 17 3.76 1145 4300 29900
F-S 97 2.2 72.29 1420 100 19 4.23 1016 4300 29900
F-S 97 2.2 72.29 1400 90 19 4.17 1031 4300 29900
F-S 97 2.2 65.47 1420 100 21 4.67 920 4300 29900
F-S 97 2.2 65.47 1400 90 21 4.61 933 4300 29900
F-S 97 2.2 58.06 1420 100 24 5.27 816 4300 27200
F-S 97 2.2 58.06 1400 90 24 5.19 828 4300 27200
F-S 97 2.2 52.49 1420 100 27 5.83 738 4300 25800
F-S 97 2.2 44.49 1420 100 31 6.88 625 4300 23600
F-S 97 2.2 43.28 1420 100 32 5.05 608 3070 27600
F-S 97 2.2 43.28 1400 90 32 4.98 617 3070 27600
F-S 97 2.2 36.64 1420 100 38 5.96 515 3070 25500
F-S 97 2.2 36.64 1400 90 38 5.88 522 3070 25500
F-S 97 1.5 276.77 690 112 2.7 0.79 5459 4300 29900
F-S 97 1.5 253.41 690 112 3.0 0.86 4998 4300 29900
F-S 97 1.5 223.88 690 112 3.4 0.97 4416 4300 29900
F-S 97 1.5 189.92 690 112 3.9 1.15 3746 4300 29900
F-S 97 1.5 174.87 690 112 4.3 1.25 3449 4300 29900
F-S 97 1.5 156.3 690 112 4.8 1.39 3083 4300 29900
F-S 97 1.5 140.71 690 112 5.3 1.55 2775 4300 29900
F-S 97 1.5 127.42 690 112 5.9 1.71 2513 4300 29900
F-S 97 1.5 112.99 690 112 6.6 1.93 2228 4300 29900
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора