Электродвигатели АИР (ГОСТ)

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Мощность (P, кВт)
0.25
78.94
157.63
236.31
315.00
Сила тока, А 380
1.10
140.58
280.05
419.53
559.00
Скорость, об/мин
645.00
1228.75
1812.50
2396.25
2980.00
CosΦ
0.61
0.69
0.77
0.84
0.92
Вес, kg
8.40
581.30
1154.20
1727.10
2300.00
Нагрузка, kgm2
0.00
3.10
6.20
9.30
12.40
HP
0.37
107.78
215.19
322.59
430.00
Сортировка:
На странице:
P, кВт Сила тока, А 380 Скорость, об/мин Нагрузка, kgm2
подробнее 45 82.1 2960 0.16
подробнее 132 245 985 6
подробнее 200 360 1480 4.82
подробнее 7.5 17.2 970 0.0597
подробнее 250 457 990 12.4
подробнее 110 195 2975 0.6
подробнее 75 142 985 2.63
подробнее 30 57.6 1470 0.08
подробнее 315 559 1490 8.2
подробнее 1.1 2.85 1390 0.0028
подробнее 315 545 2980 3.5
подробнее 90 165 1480 0.4
подробнее 132 233 2975 0.7
подробнее 15 28.6 2930 0.05
подробнее 3 6.34 2860 0.0024
подробнее 11 24.5 970 0.07
подробнее 250 443 1490 6.5
подробнее 110 201 1480 0.6
подробнее 0.75 2.05 1390 0.0015
подробнее 2.2 4.85 2855 0.0018
подробнее 4 9.75 960 0.0425
подробнее 1.1 3.18 905 0.0048
подробнее 22 41 2940 0.062
подробнее 0.75 1.77 2840 0.0006

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора