Тип | Тип нагрузки | Габарит | P, кВт | Входное напряжение , В | Выходное напряжение, В | Номинальный ток, А | Векторное управление | Количество дискретных входов | Количество аналоговых входов | Количество дискретных выходов | Количество аналоговых выходов | Импульсный выход | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS300-4T0015 | P | 148.5x89x112.5 | 44317 | 3x380 | 3x380 | 44380 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS300-2S0015 | P | 148.5x89x112.5 | 44317 | 1x220 | 3x220 | 44323 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS300-4T0037 | P | 170x125x152.1 | 44380 | 3x380 | 3x380 | 44324 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS1000-4T0110P | P | 290x200x178 | 11 | 3x380 | 3x380 | 25 | НЕТ | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
EDS300-2S0022 | P | 148.5x89x112.5 | 44229 | 1x220 | 3x220 | 10 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS300-2S0004 | P | 148.5x89x112.5 | 0.4 | 1x220 | 3x220 | 3 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS300-4T0007 | P | 148.5x89x112.5 | 0.75 | 3x380 | 3x380 | 44257 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS300-4T0022 | P | 170x125x152.1 | 44229 | 3x380 | 3x380 | 5 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS300-2S0002 | P | 148.5x89x112.5 | 0.2 | 1x220 | 3x220 | 44348 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EDS300-2S0007 | P | 148.5x89x112.5 | 0.75 | 1x220 | 3x220 | 44381 | НЕТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Универсальный малогабаритный, однофазный частотный преобразователь, предназначенный для общепромышленных нагрузок (конвейер, насос, вентилятор, компрессор и так далее).