FAB-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.00
94.25
186.50
278.75
371.00
Сервис фактор (SF)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
подробнее 107 5.5 27.57 960 132 33 5,47 1433 7840 33700
подробнее 107 5.5 161.28 1435 112 8,7 1,37 5608 7680 49800
подробнее 107 5.5 146.49 1440 132 9,6 1,51 5076 7680 49800
подробнее 107 5.5 146.49 1435 112 9,6 1,51 5094 7680 49800
подробнее 107 5.5 129.97 1440 132 11 1,71 4504 7680 49800
подробнее 107 5.5 129.97 1435 112 11 1,70 4519 7680 49800
подробнее 107 5.5 117.94 1440 132 12 1,88 4087 7680 49800
подробнее 107 4 37.61 720 160 20 4,05 1896 7680 39500
подробнее 107 4 129.97 960 132 6,9 1,56 4913 7680 49800
подробнее 107 4 117.94 960 132 7,6 1,72 4458 7680 49800
подробнее 107 4 101.38 960 132 8,9 2,00 3832 7680 49800
подробнее 107 4 92.47 960 132 9,7 2,20 3496 7680 49800

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора