Комбинированные плоско-цилиндрические мотор-редукторы FAFR-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное число редуктора 1 ступени
3.41
51.31
99.21
147.10
195.00
Передаточное число редуктора 2 ступени
4.12
42.09
80.06
118.03
156.00
Передаточное значение (i)
134.00
4862.50
9591.00
14319.50
19048.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.05
2.65
5.25
7.85
10.45
Мощность (P, кВт)
0.09
5.57
11.05
16.52
22.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
3.45
6.22
8.98
11.74
Мкр (Н*м)
155.00
6530.75
12906.50
19282.25
25658.00
Мmax (Н*м)
420.00
4815.00
9210.00
13605.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
FAFR-S 107\77 43.26 27.57 1193 0.75 0.55 80 880 6P 1.22 6417 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1193(43,26х27,57)-0,75-0,55 (PAM80, 6P) sf=1,22
FAFR-S 107\77 21.43 50.73 1087 0.83 0.55 80 880 6P 1.31 5880 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1087(21,43х50,73)-0,83-0,55 (PAM80, 6P) sf=1,31
FAFR-S 107\77 36.83 27.57 1015 0.89 0.55 80 880 6P 1.43 5474 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1015(36,83х27,57)-0,89-0,55 (PAM80, 6P) sf=1,43
FAFR-S 107\77 14.05 67.62 950 0.95 0.55 80 880 6P 1.49 5140 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-950(14,05х67,62)-0,95-0,55 (PAM80, 6P) sf=1,49
FAFR-S 107\77 33.47 27.57 923 0.98 0.55 80 880 6P 1.58 4976 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-923(33,47х27,57)-0,98-0,55 (PAM80, 6P) sf=1,58
FAFR-S 107\77 12.33 67.62 834 1.08 0.55 80 880 6P 1.71 4490 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-834(12,33х67,62)-1,08-0,55 (PAM80, 6P) sf=1,71
FAFR-S 107\77 29 27.57 800 1.13 0.55 80 880 6P 1.83 4295 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-800(29х27,57)-1,13-0,55 (PAM80, 6P) sf=1,83
FAFR-S 107\77 23.37 27.57 644 1.4 0.55 80 880 6P 2.25 3483 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-644(23,37х27,57)-1,40-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,25
FAFR-S 107\77 8.59 74.52 640 1.41 0.55 80 880 6P 2.23 3450 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-640(8,59х74,52)-1,41-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,23
FAFR-S 107\77 21.43 27.57 591 1.52 0.55 80 880 6P 2.45 3195 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-591(21,43х27,57)-1,52-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,45
FAFR-S 107\77 18.8 27.57 518 1.74 0.55 80 880 6P 2.8 2802 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-518(18,8х27,57)-1,74-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,80
FAFR-S 107\77 17.82 27.57 491 1.83 0.55 80 880 6P 2.96 2645 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-491(17,82х27,57)-1,83-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,96
FAFR-S 107\77 52.07 8.37 436 2.06 0.55 80 880 6P 2.05 2346 4800 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-436(52,07х8,37)-2,06-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,05
FAFR-S 107\77 23.37 16.58 387 2.33 0.55 80 880 6P 3.74 2095 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-387(23,37х16,58)-2,33-0,55 (PAM80, 6P) sf=3,74
FAFR-S 107\77 33.47 9.96 333 2.7 0.55 80 880 6P 3.62 1798 6500 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-333(33,47х9,96)-2,70-0,55 (PAM80, 6P) sf=3,62
FAFR-S 107\77 103 27.57 2839 0.49 0.55 80 1390 4P 0.81 9691 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2839(102,99х27,57)-0,49-0,55 (PAM80, 4P) sf=0,81
FAFR-S 107\77 103 27.57 2839 0.49 0.55 71 1340 4P 0.78 10058 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2839(102,99х27,57)-0,49-0,55 (PAM71, 4P) sf=0,78
FAFR-S 107\77 92.97 27.57 2563 0.55 0.55 80 1390 4P 0.9 8748 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2563(92,97х27,57)-0,55-0,55 (PAM80, 4P) sf=0,90
FAFR-S 107\77 92.97 27.57 2563 0.55 0.55 71 1340 4P 0.87 9062 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2563(92,97х27,57)-0,55-0,55 (PAM71, 4P) sf=0,87
FAFR-S 107\77 23.37 101 2369 0.59 0.55 80 1390 4P 0.95 8090 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2369(23,37х101,38)-0,59-0,55 (PAM80, 4P) sf=0,95
FAFR-S 107\77 23.37 101 2369 0.59 0.55 71 1340 4P 0.92 8380 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2369(23,37х101,38)-0,59-0,55 (PAM71, 4P) sf=0,92
FAFR-S 107\77 81.8 27.57 2255 0.62 0.55 80 1390 4P 1.02 7700 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2255(81,8х27,57)-0,62-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,02
FAFR-S 107\77 81.8 27.57 2255 0.62 0.55 71 1340 4P 0.98 7988 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2255(81,8х27,57)-0,62-0,55 (PAM71, 4P) sf=0,98
FAFR-S 107\77 23.37 88.49 2068 0.68 0.55 80 1390 4P 1.09 7060 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2068(23,37х88,49)-0,68-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,09
FAFR-S 107\77 23.37 88.49 2068 0.68 0.55 71 1340 4P 1.05 7310 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2068(23,37х88,49)-0,68-0,55 (PAM71, 4P) sf=1,05
FAFR-S 107\77 65.77 27.57 1813 0.77 0.55 80 1390 4P 1.27 6181 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1813(65,77х27,57)-0,77-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,27
FAFR-S 107\77 65.77 27.57 1813 0.77 0.55 71 1340 4P 1.22 6417 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1813(65,77х27,57)-0,77-0,55 (PAM71, 4P) sf=1,22
FAFR-S 107\77 21.43 74.52 1597 0.88 0.55 80 1390 4P 1.41 5450 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1597(21,43х74,52)-0,88-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,41
FAFR-S 107\77 21.43 74.52 1597 0.88 0.55 71 1340 4P 1.36 5650 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1597(21,43х74,52)-0,88-0,55 (PAM71, 4P) sf=1,36
FAFR-S 107\77 57.68 27.57 1590 0.88 0.55 80 1390 4P 1.45 5422 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1590(57,68х27,57)-0,88-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,45
FAFR-S 107\77 57.68 27.57 1590 0.88 0.55 71 1340 4P 1.39 5631 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1590(57,68х27,57)-0,88-0,55 (PAM71, 4P) sf=1,39
FAFR-S 107\77 52.07 27.57 1436 0.97 0.55 80 1390 4P 1.6 4898 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1436(52,07х27,57)-0,97-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,60
FAFR-S 107\77 52.07 27.57 1436 0.97 0.55 71 1340 4P 1.54 5081 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1436(52,07х27,57)-0,97-0,55 (PAM71, 4P) sf=1,54
FAFR-S 107\77 18.8 74.52 1401 1 0.55 80 1390 4P 1.61 4780 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1401(18,8х74,52)-1,00-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,61
FAFR-S 107\77 18.8 74.52 1401 1 0.55 71 1340 4P 1.55 4960 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1401(18,8х74,52)-1,00-0,55 (PAM71, 4P) sf=1,55
FAFR-S 107\77 65.77 19.2 1263 1.11 0.55 80 1390 4P 1.82 4305 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1263(65,77х19,2)-1,11-0,55 (PAM80, 4P) sf=1,82
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора