FF-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
FF-S 97 2.2 33.91 920 100 27 5.84 736 4300 20300
FF-S 97 2.2 30.39 935 112 30 6.63 649 4300 19000
FF-S 97 2.2 30.39 920 100 30 6.52 659 4300 19000
FF-S 97 2.2 27.44 935 112 33 7.34 586 4300 17900
FF-S 97 2.2 27.44 920 100 33 7.22 595 4300 17900
FF-S 97 2.2 24.92 935 112 36 8.08 532 4300 16800
FF-S 97 2.2 24.92 920 100 36 7.95 541 4300 16800
FF-S 97 2.2 276.77 1420 100 5.1 1.11 3890 4300 29900
FF-S 97 2.2 276.77 1400 90 5.1 1.09 3946 4300 29900
FF-S 97 2.2 253.41 1420 100 5.5 1.21 3562 4300 29900
FF-S 97 2.2 253.41 1400 90 5.5 1.19 3613 4300 29900
FF-S 97 2.2 223.88 1420 100 6.3 1.37 3147 4300 29900
FF-S 97 2.2 223.88 1400 90 6.3 1.35 3192 4300 29900
FF-S 97 2.2 189.92 1420 100 7.4 1.61 2670 4300 29900
FF-S 97 2.2 189.92 1400 90 7.4 1.59 2708 4300 29900
FF-S 97 2.2 174.87 1420 100 8.0 1.75 2458 4300 29900
FF-S 97 2.2 174.87 1400 90 8.0 1.72 2493 4300 29900
FF-S 97 2.2 156.3 1420 100 9.0 1.96 2197 4300 29900
FF-S 97 2.2 156.3 1400 90 9.0 1.93 2228 4300 29900
FF-S 97 2.2 140.71 1420 100 9.9 2.17 1978 4300 29900
FF-S 97 2.2 140.71 1400 90 9.9 2.14 2006 4300 29900
FF-S 97 2.2 127.42 1420 100 11 2.40 1791 4300 29900
FF-S 97 2.2 127.42 1400 90 11 2.37 1817 4300 29900
FF-S 97 2.2 112.99 1420 100 12 2.71 1588 4300 29900
FF-S 97 2.2 112.99 1400 90 12 2.67 1611 4300 29900
FF-S 97 2.2 102.16 1420 100 14 2.99 1436 4300 29900
FF-S 97 2.2 97.58 1420 100 14 3.14 1372 4300 29900
FF-S 97 2.2 97.58 1400 90 14 3.09 1391 4300 29900
FF-S 97 2.2 89.85 1420 100 16 3.40 1263 4300 29900
FF-S 97 2.2 89.85 1400 90 16 3.36 1281 4300 29900
FF-S 97 2.2 86.59 1420 100 16 3.53 1217 4300 29900
FF-S 97 2.2 80.31 1420 100 17 3.81 1129 4300 29900
FF-S 97 2.2 80.31 1400 90 17 3.76 1145 4300 29900
FF-S 97 2.2 72.29 1420 100 19 4.23 1016 4300 29900
FF-S 97 2.2 72.29 1400 90 19 4.17 1031 4300 29900
FF-S 97 2.2 65.47 1420 100 21 4.67 920 4300 29900
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора