FF-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
FF-S 97 3 75.63 960 132 12 2.01 2144 4300 29900
FF-S 97 3 72.29 960 132 12 2.10 2050 4300 29900
FF-S 97 3 65.47 960 132 14 2.32 1856 4300 29900
FF-S 97 3 58.06 960 132 16 2.61 1646 4300 27200
FF-S 97 3 52.49 960 132 17 2.89 1488 4300 25800
FF-S 97 3 44.49 960 132 20 3.41 1261 4300 23600
FF-S 97 3 43.28 960 132 21 2.50 1227 3070 27600
FF-S 97 3 38.86 960 132 23 3.90 1102 4300 21900
FF-S 97 3 36.64 960 132 25 2.96 1039 3070 25500
FF-S 97 3 30.39 960 132 30 4.99 862 4300 19000
FF-S 97 3 27.44 960 132 33 5.53 778 4300 17900
FF-S 97 3 24.92 960 132 36 6.09 707 4300 16800
FF-S 97 3 22.11 960 132 41 6.86 627 4300 15600
FF-S 97 3 20.07 960 132 45 7.56 569 4300 14600
FF-S 97 3 276.77 1420 100 5.1 0.81 5305 4300 29900
FF-S 97 3 253.41 1420 100 5.5 0.89 4857 4300 29900
FF-S 97 3 189.92 1420 100 7.4 1.18 3640 4300 29900
FF-S 97 3 174.87 1420 100 8.0 1.28 3352 4300 29900
FF-S 97 3 156.3 1420 100 9.0 1.44 2996 4300 29900
FF-S 97 3 140.71 1420 100 9.9 1.59 2697 4300 29900
FF-S 97 3 127.42 1420 100 11 1.76 2442 4300 29900
FF-S 97 3 112.99 1420 100 12 1.99 2166 4300 29900
FF-S 97 3 102.16 1420 100 14 2.20 1958 4300 29900
FF-S 97 3 97.58 1420 100 14 2.30 1870 4300 29900
FF-S 97 3 89.85 1420 100 16 2.50 1722 4300 29900
FF-S 97 3 86.59 1420 100 16 2.59 1660 4300 29900
FF-S 97 3 80.31 1420 100 17 2.79 1539 4300 29900
FF-S 97 3 72.29 1420 100 19 3.10 1386 4300 29900
FF-S 97 3 65.47 1420 100 21 3.43 1255 4300 29900
FF-S 97 3 58.06 1420 100 24 3.86 1113 4300 27200
FF-S 97 3 52.49 1420 100 27 4.27 1006 4300 25800
FF-S 97 3 44.49 1420 100 31 5.04 853 4300 23600
FF-S 97 3 43.28 1420 100 32 3.70 830 3070 27600
FF-S 97 3 36.64 1420 100 38 4.37 702 3070 25500
FF-S 97 3 33.91 1420 100 41 6.62 650 4300 20300
FF-S 97 3 30.39 1420 100 46 7.38 582 4300 19000
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора